| Model Hindi. | Kapangyarihan (max.w) | Vout (V-DC) | Baterya | Oras ng tagal | Dim. (L*w*hmm) |
| LYT2BL090P2 | 2w | 20-60 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 90 minuto | 163*33.5*22 $ |
| LYT2BL180P2 | 2w | 20-60 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 180 minuto | 163*33.5*22 |
| LYT3BL090P2 | 3w | 20-60 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 90 minuto | 163*33.5*22 |
| LYT3BL180P2 | 3w | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 3.0Ah | 180 minuto | 163*33.5*22 |
| LYT4BL090P2 | 4w | 20-60 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 90 minuto | 163*33.5*22 |
| LYT4BL180P2 | 4w | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 3.0Ah | 180 minuto | 163*33.5*22 |
| LYT2BH090P2 | 2w | 60-200 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 90 minuto | 163*33.5*22 |
| LYT2BH180P2 | 2w | 60-200 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 180 minuto | 163*33.5*22 |
| LYT3BH090P2 | 3w | 60-200 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 90 minuto | 163*33.5*22 |
| LYT3BH180P2 | 3w | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 3.0Ah | 180 minuto | 163*33.5*22 |
| LYT4BH090P2 | 4w | 60-200 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 90 minuto | 163*33.5*22 |
| LYT4BH180P2 | 4w | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 3.0Ah | 180 minuto | 163*33.5*22 |
Temperature adaptability ng LED Tri-Proof Lights Portable na mataas na liwanag LED Tube Tri-Proof Lights gumamit ng advanced na semicondu...
LED tri-proof lights ay malawakang ginagamit sa pang -industriya, komersyal, at panlabas na mga kapaligiran dahil sa kanilang mahusay na pagt...
LED tri-proof lights , na kilala rin bilang tatlong-patunay na ilaw, ay malawakang ginagamit sa mga pang-industriya na kapaligiran, bodega, t...
Kapag pumipili panloob na LED bulkhead Ang mga ilaw, ang pag-unawa sa kanilang pagiging angkop para sa mga tiyak na kapaligiran ay mahalaga,...